和紙印刷 価格表

和紙印刷

納期、部数を選択してください。

表示価格は全て税別です。
価格には送料1ヶ所分を含んだ金額となります。(北海道、沖縄県、離島は除く)
発送日目安は平日20:00までに受付確定した場合、土曜日16:00までに受付確定した場合の目安です。

納期 発送目安 7営業日 +1日 08月26日発送 5営業日 +1日 08月23日発送 4営業日 +1日 08月22日発送
25部 34,063 41,563
50部 34,925 43,025
100部 35,950 44,150
150部 37,375 45,675
200部 38,300 47,000
250部 39,125 48,125
300部 40,450 49,650
350部 41,675 50,775
400部 42,500 52,600
450部 43,725 53,725
500部 44,750 54,950
600部 47,100 57,600
700部 48,950 60,250
800部 51,300 62,900
900部 53,550 65,650
1,000部 55,600 68,500
1,100部 58,050 71,750
1,200部 60,700 74,400
1,300部 63,350 77,650
1,400部 65,700 80,900
1,500部 68,550 84,150
1,600部 71,200 87,200
1,700部 73,850 90,450
1,800部 76,500 93,700
1,900部 78,650 96,950
2,000部 81,300 100,100
2,100部 83,950 103,350
2,200部 86,600 106,600
2,300部 88,950 109,650
2,400部 91,800 112,900
2,500部 94,450 116,150
2,600部 97,100 119,400
2,700部 99,450 122,550
2,800部 101,800 125,800
2,900部 104,550 129,050
3,000部 107,200 132,300
3,100部 109,850 135,350
3,200部 112,500 138,600
3,300部 114,850 141,850
3,400部 117,700 145,000
3,500部 120,050 148,250
3,600部 122,700 151,500
3,700部 125,050 154,750
3,800部 127,700 157,800
3,900部 130,450 161,050
4,000部 133,100 164,300
4,100部 135,750 167,550
4,200部 138,100 170,700
4,300部 140,650 173,950
4,400部 143,300 177,200
4,500部 145,950 180,450
4,600部 148,600 183,500
4,700部 150,950 186,750
4,800部 153,700 190,000
4,900部 156,350 193,250
5,000部 159,300 195,900
5,500部 172,450 211,850
6,000部 185,200 228,000
6,500部 198,350 244,050
7,000部 211,400 259,900
7,500部 224,250 275,850
8,000部 237,300 291,900
8,500部 250,150 308,050
9,000部 263,200 324,000
9,500部 275,750 339,750
10,000部 288,800 355,900

掲載している最大数量を超えるご注文も承ります。まずはこちらよりご相談ください。