和紙印刷 価格表

和紙印刷

納期、部数を選択してください。

表示価格は全て税別です。
価格には送料1ヶ所分を含んだ金額となります。(北海道、沖縄県、離島は除く)
発送日目安は平日20:00までに受付確定した場合、土曜日16:00までに受付確定した場合の目安です。

納期 発送目安 7営業日 +1日 08月26日発送 5営業日 +1日 08月23日発送 4営業日 +1日 08月22日発送
25部 42,925 52,225
50部 44,050 53,950
100部 45,100 55,300
150部 46,650 57,050
200部 47,800 58,400
250部 48,850 59,850
300部 50,300 61,500
350部 51,650 62,950
400部 52,600 64,900
450部 54,050 66,350
500部 55,100 67,600
600部 57,800 70,700
700部 59,800 73,800
800部 62,600 76,900
900部 65,100 80,000
1,000部 67,500 83,400
1,100部 70,300 87,100
1,200部 73,400 90,200
1,300部 76,300 94,000
1,400部 79,100 97,700
1,500部 82,200 101,400
1,600部 85,300 105,100
1,700部 88,400 109,000
1,800部 91,500 112,700
1,900部 93,900 116,400
2,000部 97,000 120,100
2,100部 100,100 123,900
2,200部 103,200 127,600
2,300部 105,800 131,300
2,400部 108,900 135,200
2,500部 112,000 138,900
2,600部 115,100 142,600
2,700部 117,900 146,400
2,800部 120,600 150,100
2,900部 123,700 153,800
3,000部 126,800 157,500
3,100部 129,900 161,400
3,200部 133,000 165,100
3,300部 135,600 168,800
3,400部 138,700 172,500
3,500部 141,500 176,300
3,600部 144,600 180,000
3,700部 147,400 183,700
3,800部 150,400 187,600
3,900部 153,500 191,300
4,000部 156,600 195,000
4,100部 159,700 198,800
4,200部 162,500 202,500
4,300部 165,100 206,200
4,400部 168,200 209,900
4,500部 171,300 213,800
4,600部 174,400 217,500
4,700部 177,200 221,200
4,800部 180,300 225,000
4,900部 183,300 228,700
5,000部 186,700 231,800
5,500部 201,900 250,500
6,000部 216,600 269,300
6,500部 231,700 287,900
7,000部 246,700 306,300
7,500部 261,500 325,100
8,000部 276,500 343,700
8,500部 291,300 362,500
9,000部 306,300 381,200
9,500部 320,800 399,500
10,000部 335,800 418,300

掲載している最大数量を超えるご注文も承ります。まずはこちらよりご相談ください。