和紙印刷 価格表

和紙印刷

納期、部数を選択してください。

表示価格は全て税別です。
価格には送料1ヶ所分を含んだ金額となります。(北海道、沖縄県、離島は除く)
発送日目安は平日20:00までに受付確定した場合、土曜日16:00までに受付確定した場合の目安です。

納期 発送目安 7営業日 +2日 08月29日発送 5営業日 +2日 08月27日発送 4営業日 +2日 08月26日発送
25部 40,423 47,923
50部 41,345 49,445
100部 42,490 50,690
150部 44,035 52,335
200部 45,080 53,780
250部 46,025 55,025
300部 47,470 56,670
350部 48,815 57,915
400部 49,760 59,860
450部 51,105 61,105
500部 52,250 62,450
600部 54,840 65,340
700部 56,930 68,230
800部 59,520 71,120
900部 62,010 74,110
1,000部 64,300 77,200
1,100部 66,990 80,690
1,200部 69,880 83,580
1,300部 72,770 87,070
1,400部 75,360 90,560
1,500部 78,450 94,050
1,600部 81,340 97,340
1,700部 84,230 100,830
1,800部 87,120 104,320
1,900部 89,510 107,810
2,000部 92,400 111,200
2,100部 95,290 114,690
2,200部 98,180 118,180
2,300部 100,770 121,470
2,400部 103,860 124,960
2,500部 106,750 128,450
2,600部 109,640 131,940
2,700部 112,230 135,330
2,800部 114,820 138,820
2,900部 117,810 142,310
3,000部 120,700 145,800
3,100部 123,590 149,090
3,200部 126,480 152,580
3,300部 129,070 156,070
3,400部 132,160 159,460
3,500部 134,750 162,950
3,600部 137,640 166,440
3,700部 140,230 169,930
3,800部 143,120 173,220
3,900部 146,110 176,710
4,000部 149,000 180,200
4,100部 151,890 183,690
4,200部 154,480 187,080
4,300部 157,270 190,570
4,400部 160,160 194,060
4,500部 163,050 197,550
4,600部 165,940 200,840
4,700部 168,530 204,330
4,800部 171,520 207,820
4,900部 174,410 211,310
5,000部 177,600 214,200
5,500部 191,950 231,350
6,000部 205,900 248,700
6,500部 220,250 265,950
7,000部 234,500 283,000
7,500部 248,550 300,150
8,000部 262,800 317,400
8,500部 276,850 334,750
9,000部 291,100 351,900
9,500部 304,850 368,850
10,000部 319,100 386,200

掲載している最大数量を超えるご注文も承ります。まずはこちらよりご相談ください。