和紙印刷 価格表

和紙印刷

納期、部数を選択してください。

表示価格は全て税別です。
価格には送料1ヶ所分を含んだ金額となります。(北海道、沖縄県、離島は除く)
発送日目安は平日20:00までに受付確定した場合、土曜日16:00までに受付確定した場合の目安です。

納期 発送目安 7営業日 +2日 08月30日発送 5営業日 +2日 08月28日発送 4営業日 +2日 08月27日発送
25部 50,588 59,488
50部 52,175 61,275
100部 53,550 63,050
150部 55,125 65,025
200部 56,600 66,800
250部 57,975 68,775
300部 59,750 70,250
350部 61,125 72,225
400部 62,300 74,000
450部 64,175 75,875
500部 65,550 77,550
600部 68,700 81,000
700部 71,550 84,750
800部 74,700 88,500
900部 77,750 91,950
1,000部 80,600 95,700
1,100部 84,350 99,950
1,200部 87,800 103,800
1,300部 91,250 108,350
1,400部 94,800 112,700
1,500部 98,250 116,850
1,600部 101,700 120,900
1,700部 105,450 125,150
1,800部 108,900 129,600
1,900部 112,050 133,850
2,000部 115,800 137,900
2,100部 119,250 142,050
2,200部 122,700 146,300
2,300部 126,350 150,650
2,400部 129,800 155,100
2,500部 133,250 159,150
2,600部 137,000 163,400
2,700部 140,450 167,550
2,800部 143,900 171,800
2,900部 147,650 175,850
3,000部 151,100 180,300
3,100部 154,550 184,550
3,200部 158,100 188,900
3,300部 161,550 192,750
3,400部 164,700 197,100
3,500部 168,450 201,650
3,600部 171,900 205,800
3,700部 175,350 209,750
3,800部 179,100 214,100
3,900部 182,550 218,250
4,000部 186,200 222,600
4,100部 189,650 226,850
4,200部 193,100 231,000
4,300部 196,850 235,350
4,400部 200,300 239,600
4,500部 203,750 243,450
4,600部 207,500 247,800
4,700部 210,750 252,350
4,800部 214,200 256,500
4,900部 217,950 260,750
5,000部 220,700 264,800
5,500部 238,350 286,050
6,000部 255,900 307,200
6,500部 273,350 328,550
7,000部 290,900 349,700
7,500部 308,550 370,650
8,000部 325,800 391,700
8,500部 343,550 412,950
9,000部 360,600 434,100
9,500部 378,450 455,450
10,000部 396,200 476,600

掲載している最大数量を超えるご注文も承ります。まずはこちらよりご相談ください。