和紙印刷 価格表

和紙印刷

納期、部数を選択してください。

表示価格は全て税別です。
価格には送料1ヶ所分を含んだ金額となります。(北海道、沖縄県、離島は除く)
発送日目安は平日20:00までに受付確定した場合、土曜日16:00までに受付確定した場合の目安です。

納期 発送目安 7営業日 +1日 08月28日発送 5営業日 +1日 08月26日発送 4営業日 +1日 08月24日発送
25部 38,855 47,755
50部 40,310 49,410
100部 41,420 50,920
150部 42,730 52,630
200部 43,940 54,140
250部 45,050 55,850
300部 46,560 57,060
350部 47,670 58,770
400部 48,580 60,280
450部 50,190 61,890
500部 51,300 63,300
600部 53,920 66,220
700部 56,240 69,440
800部 58,860 72,660
900部 61,380 75,580
1,000部 63,700 78,800
1,100部 66,920 82,520
1,200部 69,840 85,840
1,300部 72,760 89,860
1,400部 75,780 93,680
1,500部 78,700 97,300
1,600部 81,620 100,820
1,700部 84,840 104,540
1,800部 87,760 108,460
1,900部 90,380 112,180
2,000部 93,600 115,700
2,100部 96,520 119,320
2,200部 99,440 123,040
2,300部 102,560 126,860
2,400部 105,480 130,780
2,500部 108,400 134,300
2,600部 111,620 138,020
2,700部 114,540 141,640
2,800部 117,460 145,360
2,900部 120,680 148,880
3,000部 123,600 152,800
3,100部 126,520 156,520
3,200部 129,540 160,340
3,300部 132,460 163,660
3,400部 135,080 167,480
3,500部 138,300 171,500
3,600部 141,220 175,120
3,700部 144,140 178,540
3,800部 147,360 182,360
3,900部 150,280 185,980
4,000部 153,400 189,800
4,100部 156,320 193,520
4,200部 159,240 197,140
4,300部 162,460 200,960
4,400部 165,380 204,680
4,500部 168,300 208,000
4,600部 171,520 211,820
4,700部 174,240 215,840
4,800部 177,160 219,460
4,900部 180,380 223,180
5,000部 182,600 226,700
5,500部 197,600 245,300
6,000部 212,500 263,800
6,500部 227,300 282,500
7,000部 242,200 301,000
7,500部 257,200 319,300
8,000部 271,800 337,700
8,500部 286,900 356,300
9,000部 301,300 374,800
9,500部 316,500 393,500
10,000部 331,600 412,000

掲載している最大数量を超えるご注文も承ります。まずはこちらよりご相談ください。