和紙印刷 価格表

和紙印刷

納期、部数を選択してください。

表示価格は全て税別です。
価格には送料1ヶ所分を含んだ金額となります。(北海道、沖縄県、離島は除く)
発送日目安は平日20:00までに受付確定した場合、土曜日16:00までに受付確定した場合の目安です。

納期 発送目安 7営業日 +2日 08月27日発送 5営業日 +2日 08月24日発送 4営業日 +2日 08月23日発送
25部 57,350 70,250
50部 59,500 72,800
100部 61,300 75,100
150部 63,200 77,800
200部 65,000 80,000
250部 67,000 82,700
300部 69,200 84,500
350部 71,200 87,200
400部 72,500 89,500
450部 74,900 92,200
500部 76,700 94,400
600部 80,900 98,900
700部 84,500 103,900
800部 88,700 108,800
900部 92,500 113,300
1,000部 96,200 118,300
1,100部 101,200 124,000
1,200部 105,700 129,200
1,300部 110,200 135,400
1,400部 115,100 141,100
1,500部 119,600 146,800
1,600部 124,300 152,200
1,700部 129,100 157,900
1,800部 133,700 164,000
1,900部 137,800 169,700
2,000部 142,700 175,000
2,100部 147,200 180,700
2,200部 151,900 186,400
2,300部 156,700 192,100
2,400部 161,300 198,200
2,500部 165,800 203,600
2,600部 170,800 209,300
2,700部 175,300 215,000
2,800部 179,800 220,700
2,900部 184,700 226,000
3,000部 189,200 232,100
3,100部 193,900 237,800
3,200部 198,700 243,500
3,300部 203,200 248,900
3,400部 207,400 254,600
3,500部 212,300 260,800
3,600部 216,800 266,500
3,700部 221,300 271,700
3,800部 226,300 277,400
3,900部 230,800 283,100
4,000部 235,700 288,800
4,100部 240,200 294,500
4,200部 244,900 300,200
4,300部 249,800 306,100
4,400部 254,300 311,800
4,500部 258,800 317,000
4,600部 263,800 322,700
4,700部 268,300 328,900
4,800部 272,800 334,600
4,900部 277,700 340,300
5,000部 281,000 345,500
5,500部 304,600 374,200
6,000部 327,700 402,700
6,500部 350,600 431,300
7,000部 373,700 459,800
7,500部 397,100 488,000
8,000部 419,900 516,200
8,500部 443,300 544,700
9,000部 466,000 573,400
9,500部 489,400 601,900
10,000部 512,900 630,400

掲載している最大数量を超えるご注文も承ります。まずはこちらよりご相談ください。